Herramienta gratis · Pagos en LATAM
¿Cuánto cuesta cobrar
en Latinoamérica?
Elegí un país y un monto de venta para ver la comisión y el neto de Mercado Pago, Stripe, PayPal y Polar, con las tarifas que cada proveedor publica para ese país. Las tarifas de Mercado Pago se muestran por plazo de acreditación.
Leé esto antes de confiar en un número
Tarifas al 2026-11-05; verificalas en la fuente, que está linkeada en cada fila. Las cifras no incluyen impuestos locales (IVA, IIBB y similares) salvo que la fila lo indique, y la herramienta no calcula impuestos. Solo listamos un proveedor y país cuando su página oficial da una tarifa clara.
Comisión y neto por proveedor
Polar cobra en dólares, así que sus filas usan su propio monto en USD. No se convierte nada desde la moneda local.
ARS
| Proveedor | Método y acreditación | Tarifa publicada | Comisión | Recibís | Efectiva |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercado Pago | Checkout · acreditación en 35 díasMás IVA; la fuente aclara que los costos pueden variar según los impuestos provinciales.Página de tarifas · Verificado el 2026-11-05 | 1,49% | ARS 1.490,00Menor comisión | ARS 98.510,00 | 1,49% |
| Mercado Pago | Checkout · acreditación en 18 díasMás IVA; la fuente aclara que los costos pueden variar según los impuestos provinciales.Página de tarifas · Verificado el 2026-11-05 | 3,39% | ARS 3.390,00 | ARS 96.610,00 | 3,39% |
| Mercado Pago | Checkout · acreditación en 10 díasMás IVA; la fuente aclara que los costos pueden variar según los impuestos provinciales.Página de tarifas · Verificado el 2026-11-05 | 4,39% | ARS 4.390,00 | ARS 95.610,00 | 4,39% |
| Mercado Pago | Checkout · acreditación al instanteMás IVA; la fuente aclara que los costos pueden variar según los impuestos provinciales.Página de tarifas · Verificado el 2026-11-05 | 6,29% | ARS 6.290,00 | ARS 93.710,00 | 6,29% |
USDEn USD
| Proveedor | Método y acreditación | Tarifa publicada | Comisión | Recibís | Efectiva |
|---|---|---|---|---|---|
| Polar | Plan Starter · tarjeta de EE. UU.Polar es el merchant of record: su comisión se cobra sobre el total con impuestos (su propio ejemplo) y asume la responsabilidad por los impuestos a las ventas internacionales. Los pagos a tu cuenta suman las comisiones de Stripe: USD 2 por mes de pagos activos, 0,25% + USD 0,25 por pago y 1% de conversión de moneda fuera de la UE.Página de tarifas · Verificado el 2026-11-05 | 5% + USD 0,50 | USD 5,50Menor comisión | USD 94,50 | 5,5% |
| Polar | Plan Starter · tarjeta de fuera de EE. UU. (5% + 1,5%)Polar es el merchant of record: su comisión se cobra sobre el total con impuestos (su propio ejemplo) y asume la responsabilidad por los impuestos a las ventas internacionales. Los pagos a tu cuenta suman las comisiones de Stripe: USD 2 por mes de pagos activos, 0,25% + USD 0,25 por pago y 1% de conversión de moneda fuera de la UE.Página de tarifas · Verificado el 2026-11-05 | 6,5% + USD 0,50 | USD 7,00 | USD 93,00 | 7% |
Tarifas publicadas y fuentes
Polar cobra en dólares, así que sus filas usan su propio monto en USD. No se convierte nada desde la moneda local.
| País | Proveedor | Método y acreditación | Tarifa publicada | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | Mercado Pago | Checkout · acreditación al instanteMás IVA; la fuente aclara que los costos pueden variar según los impuestos provinciales. | 6,29% | Página de tarifas · Verificado el 2026-11-05 |
| Argentina | Mercado Pago | Checkout · acreditación en 10 díasMás IVA; la fuente aclara que los costos pueden variar según los impuestos provinciales. | 4,39% | Página de tarifas · Verificado el 2026-11-05 |
| Argentina | Mercado Pago | Checkout · acreditación en 18 díasMás IVA; la fuente aclara que los costos pueden variar según los impuestos provinciales. | 3,39% | Página de tarifas · Verificado el 2026-11-05 |
| Argentina | Mercado Pago | Checkout · acreditación en 35 díasMás IVA; la fuente aclara que los costos pueden variar según los impuestos provinciales. | 1,49% | Página de tarifas · Verificado el 2026-11-05 |
| Brasil | Mercado Pago | Tarjeta de crédito · acreditación al instante | 4,98% | Página de tarifas · Verificado el 2026-11-05 |
| Brasil | Mercado Pago | Tarjeta de crédito · acreditación en 14 días | 4,48% | Página de tarifas · Verificado el 2026-11-05 |
| Brasil | Mercado Pago | Pix · acreditación al instante | 0,99% | Página de tarifas · Verificado el 2026-11-05 |
| Brasil | Stripe | Tarjetas nacionales | 3,99% + BRL 0,39 | Página de tarifas · Verificado el 2026-11-05 |
| Brasil | Stripe | Pix | 1,19% | Página de tarifas · Verificado el 2026-11-05 |
| Brasil | PayPal | Transacciones comerciales nacionales | 4,79% + BRL 0,60 | Página de tarifas · Verificado el 2026-11-05 |
| México | Mercado Pago | Link de pago · acreditación al instanteLa fuente indica IVA sobre la tarifa fija; la página de Checkout indica IVA sobre los mismos porcentajes. | 3,49% + MXN 4,00 | Página de tarifas · Verificado el 2026-11-05 |
| México | Mercado Pago | Link de pago · acreditación en 7 díasLa fuente indica IVA sobre la tarifa fija; la página de Checkout indica IVA sobre los mismos porcentajes. | 3,19% + MXN 4,00 | Página de tarifas · Verificado el 2026-11-05 |
| México | Mercado Pago | Link de pago · acreditación en 30 díasLa fuente indica IVA sobre la tarifa fija; la página de Checkout indica IVA sobre los mismos porcentajes. | 2,95% + MXN 4,00 | Página de tarifas · Verificado el 2026-11-05 |
| México | Stripe | Tarjetas nacionalesMás IVA, según indica la fuente. | 3,6% + MXN 3,00 | Página de tarifas · Verificado el 2026-11-05 |
| México | PayPal | Transacciones comerciales nacionalesMás IVA, según indica la fuente. | 3,95% + MXN 4,00 | Página de tarifas · Verificado el 2026-11-05 |
| Chile | Mercado Pago | Checkout · acreditación al instanteMás IVA, según indica la fuente. | 3,19% | Página de tarifas · Verificado el 2026-11-05 |
| Chile | Mercado Pago | Checkout · acreditación en 10 díasMás IVA, según indica la fuente. | 2,89% | Página de tarifas · Verificado el 2026-11-05 |
| Colombia | Mercado Pago | Checkout · acreditación al instanteMás IVA, según indica la fuente. | 3,29% + COP 800 | Página de tarifas · Verificado el 2026-11-05 |
| Colombia | Mercado Pago | Checkout · acreditación en 7 díasMás IVA, según indica la fuente. | 2,99% + COP 800 | Página de tarifas · Verificado el 2026-11-05 |
| Colombia | Mercado Pago | Checkout · acreditación en 14 díasMás IVA, según indica la fuente. | 2,79% + COP 800 | Página de tarifas · Verificado el 2026-11-05 |
| USD | Polar | Plan Starter · tarjeta de EE. UU.Polar es el merchant of record: su comisión se cobra sobre el total con impuestos (su propio ejemplo) y asume la responsabilidad por los impuestos a las ventas internacionales. Los pagos a tu cuenta suman las comisiones de Stripe: USD 2 por mes de pagos activos, 0,25% + USD 0,25 por pago y 1% de conversión de moneda fuera de la UE. | 5% + USD 0,50 | Página de tarifas · Verificado el 2026-11-05 |
| USD | Polar | Plan Starter · tarjeta de fuera de EE. UU. (5% + 1,5%)Polar es el merchant of record: su comisión se cobra sobre el total con impuestos (su propio ejemplo) y asume la responsabilidad por los impuestos a las ventas internacionales. Los pagos a tu cuenta suman las comisiones de Stripe: USD 2 por mes de pagos activos, 0,25% + USD 0,25 por pago y 1% de conversión de moneda fuera de la UE. | 6,5% + USD 0,50 | Página de tarifas · Verificado el 2026-11-05 |
Sobre estas comisiones
¿Qué hace la calculadora de comisiones de pago LATAM?+
¿De dónde salen las tarifas?+
¿Las comisiones incluyen impuestos?+
¿Por qué Mercado Pago tiene varias tarifas para un mismo país?+
¿Por qué faltan algunos proveedores en algunos países?+
¿Por qué Polar aparece en dólares y con un porcentaje mayor?+
Comparativas entre proveedores
- Mercado Pago vs Polar · Argentina
- Mercado Pago vs Stripe · Brasil
- Mercado Pago vs PayPal · Brasil
- Stripe vs PayPal · Brasil
- Mercado Pago vs Stripe · México
- Mercado Pago vs PayPal · México
- Mercado Pago vs Polar · México
- Stripe vs PayPal · México
- Stripe vs Polar · México
- PayPal vs Polar · México
- Mercado Pago vs Polar · Chile
- Mercado Pago vs Polar · Colombia
| Precio | Founder $99 o Lifetime $199, pago único (sin suscripción) |
|---|---|
| Licencia | Código fuente completo, uso comercial, proyectos ilimitados. Founder es una versión congelada; Lifetime incluye todas las versiones futuras. |
| Stack | Frontend en Next.js, API en Express, runtime Bun, Prisma, BetterAuth |
| Autenticación | BetterAuth: sesiones, 2FA, magic links, reseteo de contraseña |
| Multi-tenancy y RBAC | Organizaciones con miembros, invitaciones, roles y permisos |
| Pagos | Polar: facturación completa (checkout, portal de cliente, webhooks, sincronización de planes). MercadoPago: pagos únicos con Checkout Pro y webhooks firmados; las suscripciones todavía no están soportadas. Stripe: scaffold de adapter, todavía no cobra. |
| Guardrails para agentes de IA | Capas de arquitectura forzadas con ESLint, hooks de Claude Code y un AGENTS.md |
| Reembolso | 14 días |
| Probalo: cuenta gratis | Registrate gratis y explorá el dashboard: organizaciones, roles, facturación, registro de auditoría. La licencia se compra desde adentro. https://usedeploy.dev/register |
| Docs | Documentación en inglés, con traducciones al español y al portugués de las guías principales |