Referencia gratis · Mercado Pago
Códigos de rechazo de Mercado Pago
(status_detail) explicados
Cuando un pago se rechaza, el campo status_detail dice por qué. Esta es la lista de la documentación oficial de Mercado Pago para Argentina y Brasil, con lo que significa cada código y qué hacer, seas el comprador, el vendedor o el desarrollador.
Pagos rechazados
status es rejected. El pago no fue aceptado.
| status_detail | Qué significa |
|---|---|
| bank_error | El pago se hizo por transferencia bancaria y fue rechazado por un error con el banco. |
| cc_rejected_3ds_mandatory | El pago fue rechazado porque no pasó por el challenge 3DS, que era obligatorio. |
| cc_rejected_bad_filled_card_number | El número de tarjeta parece incorrecto. Mercado Pago le pide al comprador que lo revise. |
| cc_rejected_bad_filled_date | La fecha de vencimiento parece incorrecta. Mercado Pago le pide al comprador que la revise. |
| cc_rejected_bad_filled_other | La documentación solo dice que se revisen los datos, sin indicar cuál es el incorrecto. |
| cc_rejected_bad_filled_security_code | El código de seguridad de la tarjeta parece incorrecto. Mercado Pago le pide al comprador que lo revise. |
| cc_rejected_blacklist | Mercado Pago no pudo procesar el pago. La documentación no da ningún motivo, así que no le inventes uno al comprador. |
| cc_rejected_call_for_authorize | El comprador tiene que autorizar este pago, por este monto, ante el proveedor del medio de pago para que pueda aceptarse. |
| cc_rejected_card_disabled | La tarjeta no está activa. El comprador tiene que llamar al proveedor de la tarjeta para activarla o usar otro medio de pago. |
| cc_rejected_card_error | Mercado Pago no pudo procesar el pago. La documentación no da ningún motivo y usa el mismo texto que cc_rejected_blacklist. |
| cc_rejected_duplicated_payment | El comprador ya hizo un pago por ese mismo valor. |
| cc_rejected_high_risk | El pago fue rechazado. La documentación no da el motivo; recomienda elegir otro medio de pago, preferentemente uno en efectivo. |
| cc_rejected_insufficient_amount | El medio de pago no tiene fondos suficientes para este pago. |
| cc_rejected_invalid_installments | El medio de pago no procesa pagos en la cantidad de cuotas que se pidió. |
| cc_rejected_max_attempts | El comprador llegó al límite de intentos permitidos. La documentación indica elegir otra tarjeta u otro medio de pago. |
| cc_rejected_other_reason | El medio de pago no procesó el pago. La documentación no da un motivo más específico. |
| cc_amount_rate_limit_exceeded | El pago fue rechazado porque superó el límite del medio de pago, llamado CAP (Capacidad Máxima Permitida). |
| rejected_insufficient_data | El pago fue rechazado porque faltaba información obligatoria en el request. El código no indica qué campo falta. |
| rejected_by_bank | El banco rechazó la operación. La documentación no da un motivo. |
| rejected_by_regulations | El pago fue rechazado por regulaciones. La documentación no dice qué regulación aplica. |
| insufficient_amount | El pago fue rechazado por montos insuficientes. La documentación no lo explica más; para una tarjeta sin saldo suficiente lista otro código, cc_rejected_insufficient_amount. |
| cc_rejected_card_type_not_allowed | El pago fue rechazado porque el usuario no tiene habilitada la función crédito en su tarjeta múltiple (débito y crédito). Este código figura en la documentación de Mercado Pago de Brasil y no en las páginas de Argentina. |
Pagos pendientes
status es pending. El pago espera que el comprador haga algo.
| status_detail | Qué significa |
|---|---|
| pending_waiting_transfer | Pago por transferencia bancaria: queda pendiente mientras el comprador completa el proceso de pago en su banco. |
| pending_waiting_payment | Pago offline: queda pendiente hasta que el comprador realice el pago. |
| pending_challenge | Pago con tarjeta de crédito: hay una confirmación pendiente a causa de un challenge. |
Pagos en proceso
status es in_process. Mercado Pago todavía está procesando el pago.
| status_detail | Qué significa |
|---|---|
| offline_process | Por una falta de procesamiento online, el pago se está procesando de manera offline. |
| pending_contingency | Mercado Pago está procesando el pago. Según la documentación, en menos de 2 días hábiles le avisan al comprador por e-mail si se acreditó. |
| pending_review_manual | Mercado Pago está procesando el pago. Según la documentación, en menos de 2 días hábiles le avisan al comprador por e-mail si se acreditó o si hace falta más información. |
Qué cubre esta lista
Lista todos los valores de status_detail de los estados rejected, pending e in_process que figuran en las páginas oficiales "resultados de creación de un pago" de Mercado Pago para Argentina y Brasil al 2026-11-04; las páginas de otros países pueden diferir. cc_rejected_card_type_not_allowed figura solo en la documentación de Brasil. Quedan afuera los pagos approved y authorized. La Orders API documenta su propio conjunto de valores de status_detail, distinto, en otra página, y acá no se cubre.
Fuente: documentación para desarrolladores de Mercado Pago, verificada el 2026-11-04. Resultados de creación de un pago (Mercado Pago)
Preguntas sobre los códigos de rechazo de Mercado Pago
¿Qué es status_detail en Mercado Pago?+
¿Un status_detail pending o in_process significa que el pago falló?+
¿Son todos los códigos que puede devolver Mercado Pago?+
| Precio | Founder $99 o Lifetime $199, pago único (sin suscripción) |
|---|---|
| Licencia | Código fuente completo, uso comercial, proyectos ilimitados. Founder es una versión congelada; Lifetime incluye todas las versiones futuras. |
| Stack | Frontend en Next.js, API en Express, runtime Bun, Prisma, BetterAuth |
| Autenticación | BetterAuth: sesiones, 2FA, magic links, reseteo de contraseña |
| Multi-tenancy y RBAC | Organizaciones con miembros, invitaciones, roles y permisos |
| Pagos | Polar: facturación completa (checkout, portal de cliente, webhooks, sincronización de planes). MercadoPago: pagos únicos con Checkout Pro y webhooks firmados; las suscripciones todavía no están soportadas. Stripe: scaffold de adapter, todavía no cobra. |
| Guardrails para agentes de IA | Capas de arquitectura forzadas con ESLint, hooks de Claude Code y un AGENTS.md |
| Reembolso | 14 días |
| Probalo: cuenta gratis | Registrate gratis y explorá el dashboard: organizaciones, roles, facturación, registro de auditoría. La licencia se compra desde adentro. https://usedeploy.dev/register |
| Docs | Documentación en inglés, con traducciones al español y al portugués de las guías principales |