Ferramenta grátis · Pagamentos na LATAM
Quanto custa receber
na América Latina?
Escolha um país e um valor de venda para ver a tarifa e o líquido de Mercado Pago, Stripe, PayPal e Polar, com as taxas que cada provedor publica para esse país. As taxas do Mercado Pago aparecem por prazo de liberação.
Leia isto antes de confiar em um número
Taxas em 2026-11-05; confira na fonte, que está linkada em cada linha. Os valores não incluem impostos locais (IVA, IIBB e similares), salvo quando a linha indicar, e a ferramenta não calcula impostos. Só listamos um provedor e país quando a página oficial dele dá uma taxa clara.
Tarifa e líquido por provedor
A Polar cobra em dólares, então as linhas dela usam um valor próprio em USD. Nada é convertido da moeda local.
ARS
| Provedor | Método e liberação | Taxa publicada | Tarifa | Você recebe | Efetiva |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercado Pago | Checkout · liberação em 35 diasMais IVA; a fonte acrescenta que os custos podem variar conforme os impostos provinciais.Página de taxas · Verificado em 2026-11-05 | 1,49% | ARS 1.490,00Menor tarifa | ARS 98.510,00 | 1,49% |
| Mercado Pago | Checkout · liberação em 18 diasMais IVA; a fonte acrescenta que os custos podem variar conforme os impostos provinciais.Página de taxas · Verificado em 2026-11-05 | 3,39% | ARS 3.390,00 | ARS 96.610,00 | 3,39% |
| Mercado Pago | Checkout · liberação em 10 diasMais IVA; a fonte acrescenta que os custos podem variar conforme os impostos provinciais.Página de taxas · Verificado em 2026-11-05 | 4,39% | ARS 4.390,00 | ARS 95.610,00 | 4,39% |
| Mercado Pago | Checkout · liberação na horaMais IVA; a fonte acrescenta que os custos podem variar conforme os impostos provinciais.Página de taxas · Verificado em 2026-11-05 | 6,29% | ARS 6.290,00 | ARS 93.710,00 | 6,29% |
USDEm USD
| Provedor | Método e liberação | Taxa publicada | Tarifa | Você recebe | Efetiva |
|---|---|---|---|---|---|
| Polar | Plano Starter · cartão dos EUAA Polar é a merchant of record: a tarifa dela incide sobre o total com impostos (o exemplo da própria Polar) e ela assume a responsabilidade pelos impostos sobre vendas internacionais. Os repasses somam as tarifas da Stripe: USD 2 por mês de repasses ativos, 0,25% + USD 0,25 por repasse e 1% de conversão de moeda fora da UE.Página de taxas · Verificado em 2026-11-05 | 5% + USD 0,50 | USD 5,50Menor tarifa | USD 94,50 | 5,5% |
| Polar | Plano Starter · cartão de fora dos EUA (5% + 1,5%)A Polar é a merchant of record: a tarifa dela incide sobre o total com impostos (o exemplo da própria Polar) e ela assume a responsabilidade pelos impostos sobre vendas internacionais. Os repasses somam as tarifas da Stripe: USD 2 por mês de repasses ativos, 0,25% + USD 0,25 por repasse e 1% de conversão de moeda fora da UE.Página de taxas · Verificado em 2026-11-05 | 6,5% + USD 0,50 | USD 7,00 | USD 93,00 | 7% |
Taxas publicadas e fontes
A Polar cobra em dólares, então as linhas dela usam um valor próprio em USD. Nada é convertido da moeda local.
| País | Provedor | Método e liberação | Taxa publicada | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | Mercado Pago | Checkout · liberação na horaMais IVA; a fonte acrescenta que os custos podem variar conforme os impostos provinciais. | 6,29% | Página de taxas · Verificado em 2026-11-05 |
| Argentina | Mercado Pago | Checkout · liberação em 10 diasMais IVA; a fonte acrescenta que os custos podem variar conforme os impostos provinciais. | 4,39% | Página de taxas · Verificado em 2026-11-05 |
| Argentina | Mercado Pago | Checkout · liberação em 18 diasMais IVA; a fonte acrescenta que os custos podem variar conforme os impostos provinciais. | 3,39% | Página de taxas · Verificado em 2026-11-05 |
| Argentina | Mercado Pago | Checkout · liberação em 35 diasMais IVA; a fonte acrescenta que os custos podem variar conforme os impostos provinciais. | 1,49% | Página de taxas · Verificado em 2026-11-05 |
| Brasil | Mercado Pago | Cartão de crédito · liberação na hora | 4,98% | Página de taxas · Verificado em 2026-11-05 |
| Brasil | Mercado Pago | Cartão de crédito · liberação em 14 dias | 4,48% | Página de taxas · Verificado em 2026-11-05 |
| Brasil | Mercado Pago | Pix · liberação na hora | 0,99% | Página de taxas · Verificado em 2026-11-05 |
| Brasil | Stripe | Cartões nacionais | 3,99% + BRL 0,39 | Página de taxas · Verificado em 2026-11-05 |
| Brasil | Stripe | Pix | 1,19% | Página de taxas · Verificado em 2026-11-05 |
| Brasil | PayPal | Transações comerciais nacionais | 4,79% + BRL 0,60 | Página de taxas · Verificado em 2026-11-05 |
| México | Mercado Pago | Link de pago · liberação na horaA fonte indica IVA sobre a tarifa fixa; a página de Checkout indica IVA sobre os mesmos percentuais. | 3,49% + MXN 4,00 | Página de taxas · Verificado em 2026-11-05 |
| México | Mercado Pago | Link de pago · liberação em 7 diasA fonte indica IVA sobre a tarifa fixa; a página de Checkout indica IVA sobre os mesmos percentuais. | 3,19% + MXN 4,00 | Página de taxas · Verificado em 2026-11-05 |
| México | Mercado Pago | Link de pago · liberação em 30 diasA fonte indica IVA sobre a tarifa fixa; a página de Checkout indica IVA sobre os mesmos percentuais. | 2,95% + MXN 4,00 | Página de taxas · Verificado em 2026-11-05 |
| México | Stripe | Cartões nacionaisMais IVA, conforme a fonte. | 3,6% + MXN 3,00 | Página de taxas · Verificado em 2026-11-05 |
| México | PayPal | Transações comerciais nacionaisMais IVA, conforme a fonte. | 3,95% + MXN 4,00 | Página de taxas · Verificado em 2026-11-05 |
| Chile | Mercado Pago | Checkout · liberação na horaMais IVA, conforme a fonte. | 3,19% | Página de taxas · Verificado em 2026-11-05 |
| Chile | Mercado Pago | Checkout · liberação em 10 diasMais IVA, conforme a fonte. | 2,89% | Página de taxas · Verificado em 2026-11-05 |
| Colômbia | Mercado Pago | Checkout · liberação na horaMais IVA, conforme a fonte. | 3,29% + COP 800 | Página de taxas · Verificado em 2026-11-05 |
| Colômbia | Mercado Pago | Checkout · liberação em 7 diasMais IVA, conforme a fonte. | 2,99% + COP 800 | Página de taxas · Verificado em 2026-11-05 |
| Colômbia | Mercado Pago | Checkout · liberação em 14 diasMais IVA, conforme a fonte. | 2,79% + COP 800 | Página de taxas · Verificado em 2026-11-05 |
| USD | Polar | Plano Starter · cartão dos EUAA Polar é a merchant of record: a tarifa dela incide sobre o total com impostos (o exemplo da própria Polar) e ela assume a responsabilidade pelos impostos sobre vendas internacionais. Os repasses somam as tarifas da Stripe: USD 2 por mês de repasses ativos, 0,25% + USD 0,25 por repasse e 1% de conversão de moeda fora da UE. | 5% + USD 0,50 | Página de taxas · Verificado em 2026-11-05 |
| USD | Polar | Plano Starter · cartão de fora dos EUA (5% + 1,5%)A Polar é a merchant of record: a tarifa dela incide sobre o total com impostos (o exemplo da própria Polar) e ela assume a responsabilidade pelos impostos sobre vendas internacionais. Os repasses somam as tarifas da Stripe: USD 2 por mês de repasses ativos, 0,25% + USD 0,25 por repasse e 1% de conversão de moeda fora da UE. | 6,5% + USD 0,50 | Página de taxas · Verificado em 2026-11-05 |
Sobre estas taxas
O que faz a calculadora de taxas de pagamento da LATAM?+
De onde vêm as taxas?+
As tarifas incluem impostos?+
Por que o Mercado Pago tem várias taxas para um mesmo país?+
Por que faltam alguns provedores em alguns países?+
Por que a Polar aparece em dólares e com percentual maior?+
Comparativos entre provedores
- Mercado Pago vs Polar · Argentina
- Mercado Pago vs Stripe · Brasil
- Mercado Pago vs PayPal · Brasil
- Stripe vs PayPal · Brasil
- Mercado Pago vs Stripe · México
- Mercado Pago vs PayPal · México
- Mercado Pago vs Polar · México
- Stripe vs PayPal · México
- Stripe vs Polar · México
- PayPal vs Polar · México
- Mercado Pago vs Polar · Chile
- Mercado Pago vs Polar · Colômbia
| Preço | Founder $99 ou Lifetime $199, pagamento único (sem assinatura) |
|---|---|
| Licença | Código-fonte completo, uso comercial, projetos ilimitados. O Founder é uma versão congelada; o Lifetime inclui todas as versões futuras. |
| Stack | Frontend em Next.js, API em Express, runtime Bun, Prisma, BetterAuth |
| Autenticação | BetterAuth: sessões, 2FA, magic links, redefinição de senha |
| Multi-tenancy e RBAC | Organizações com membros, convites, papéis e permissões |
| Pagamentos | Polar: cobrança completa (checkout, portal do cliente, webhooks, sincronização de planos). MercadoPago: pagamentos únicos com Checkout Pro e webhooks assinados; as assinaturas ainda não são suportadas. Stripe: scaffold de adapter, ainda não cobra. |
| Guardrails para agentes de IA | Camadas de arquitetura forçadas com ESLint, hooks do Claude Code e um AGENTS.md |
| Reembolso | 14 dias |
| Teste: conta grátis | Cadastre-se grátis e explore o dashboard: organizações, papéis, cobrança, log de auditoria. A licença é comprada por dentro. https://usedeploy.dev/register |
| Docs | Documentação em inglês, com traduções para espanhol e português dos guias principais |